Rod Stewart en Chile

Mapa Movistar Arena Concierto Rod Stewart en Chile
LOCALIDAD VALOR ENTRADA CARGO POR SERVICIO VALOR TOTAL
PRIMERAS FILAS $250.000 $37.500 $287.500
DIAMANTE $165.000 $24.750 $189.750
DIAMANTE LATERAL $135.000 $20.300 $155.300
PLATINUM $95.000 $14.250 $109.250
PLATINUM LATERAL $80.000 $12.000 $92.000
GOLDEN $75.000 $11.250 $86.250
GOLDEN LATERAL $65.000 $9.750 $74.750
SILVER $55.000 $8.250 $63.250
SILVER LATERAL $50.000 $7.500 $57.500
PLATEA BAJA PLATINUM $115.000 $17.250 $132.250
PLATEA BAJA GOLDEN $100.000 $15.000 $115.000
PLATEA BAJA SILVER $90.000 $13.500 $103.500
PLATEA ALTA GOLDEN $42.500 $6.400 $48.900
PLATEA ALTA SILVER $38.500 $5.800 $44.300
TRIBUNA $27.500 $4.200 $31.700

Punto Ticket es el único medio oficial de venta de entradas para este evento.
Ni la productora ni la ticketera se hacen responsables por compras de tickets a través de otros medios.
* También puedes comprar tus entradas en Hites y Cinemark. ** Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.

Venta de entradas: Puntoticket - Produce: Fenix